Dati Meteo-Climatici

Seleziona la provincia per visualizzare i grafici relativi ai valori medi settimanali del 2012

e la media del periodo 2002-2011

Tabella dati: Dati meteo settimanali 

Dal 05/12/2012              
Al 11/12/2012              
                 
Prov. STAZIONE TMED TMIN TMAX UMED RTOT ATMN ATMX
KR Cerenzia 7,5 3,7 12,1 63,7 23,8 0,7 15,8
Cirò Marina 9,8 5,2 15,3 75,1 10,6 2,9 18,1
Isola C.R. 9,5 5,3 14,1 100,0 8,6 2,4 16,1
Melissa 7,8 4,8 11,7 65,4 8,8 2,1 13,8
Mesoraca << << << << << << <<
Rocca N. 8,8 3,0 14,9 71,7 9,0 -1,6 17,2
Scandale 9,4 5,8 13,3 41,6 9,8 3,4 15,3
Verzino 6,0 1,1 10,2 58,4 22,4 -7,5 13,0
CS Acri 3,0 -0,9 6,7 82,9 82,2 -3,9 9,5
Donnici 8,1 1,8 13,7 70,1 27,6 -1,9 16,3
Mirto 9,2 4,5 14,0 60,4 26,6 0,1 15,6
Molarotta 6,7 3,3 9,9 71,0 17,2 1,8 14,1
Paola << << << << << << <<
S. Marco A. -0,5 -5,1 3,2 93,0 63,6 -12,5 5,3
San Lucido << << << << << << <<
Montegiordano << << << << << << <<
CZ Catanzaro S.M. 8,6 3,9 13,4 80,3 81,6 1,0 15,1
Cropani 9,3 5,1 14,0 67,0 46,4 3,3 16,0
Gizzeria 10,1 5,5 14,3 69,9 81,0 2,5 15,4
S. Pietro Lametino 9,7 3,9 15,0 76,3 0,0 0,2 16,3
Sellia Marina 9,2 4,0 15,1 78,4 81,0 1,9 16,1
Sersale 2,6 -0,4 7,8 75,1 0,0 -4,2 10,2
Zagarise 8,0 3,4 14,3 72,7 0,0 1,7 16,0
RC Gioia Tauro 10,4 5,6 15,5 84,4 89,8 3,2 17,7
Locri 10,0 5,6 15,8 68,3 57,8 2,6 18,9
Oppido M.na  << << << << << << <<
Reggio C.- Pellaro 11,3 8,6 15,3 71,3 72,2 6,0 18,3
VV Filadelfia 6,2 3,0 9,1 81,9 110,4 0,2 11,2
Briatico 11,0 7,2 13,9 64,6 97,8 5,5 15,6
  Media med 8,0 3,7 12,6 72,6 42,8 0,4 14,9
  Media min -0,5 -5,1 3,2 41,6 0,0 -12,5 5,3
  Media max 11,3 8,6 15,8 100,0 110,4 6,0 18,9