Peronospera della vite
- Dettagli
- Pubblicato Giovedì, 18 Luglio 2013 16:25
- Visite: 37612
Modello previsionale (Goidanich-Garibaldi)
Stazione di Cirò Marina (KR) |
||||||
N.O | Tipo infezione | Inizio | Evoluzione % | 50% | 80% | 100% |
1 | Primaria | 03/05/2011 | 100 | 07/05/2011 | 09/05/2011 | 11/05/2011 |
2 | Secondaria grave | 03/05/2011 | 100 | 07/05/2011 | 09/05/2011 | 11/05/2011 |
3 | Secondaria media | 03/05/2011 | 100 | 08/05/2011 | 10/05/2011 | 12/05/2011 |
4 | Secondaria leggera | 07/05/2011 | 100 | 11/05/2011 | 13/05/2011 | 14/05/2011 |
5 | Secondaria grave | 09/05/2011 | 100 | 13/05/2011 | 14/05/2011 | 15/05/2011 |
6 | Secondaria grave | 10/05/2011 | 100 | 13/05/2011 | 14/05/2011 | 15/05/2011 |
Stazione di S. Marco Argentano (CS) |
||||||
N.O | Tipo infezione | Inizio | Evoluzione % | 50% | 80% | 100% |
1 | Primaria | 03/05/2011 | 100 | 07/05/2011 | 11/05/2011 | 12/05/2011 |
2 | Primaria | 09/05/2011 | 100 | 13/05/2011 | 16/05/2011 | 18/05/2011 |
3 | Secondaria grave | 03/05/2011 | 100 | 07/05/2011 | 11/05/2011 | 12/05/2011 |
4 | Secondaria grave | 04/05/2011 | 100 | 09/05/2011 | 12/05/2011 | 13/05/2011 |
5 | Secondaria grave | 05/05/2011 | 100 | 11/05/2011 | 13/05/2011 | 14/05/2011 |
6 | Secondaria grave | 06/05/2011 | 100 | 11/05/2011 | 14/05/2011 | 15/05/2011 |
7 | Secondaria grave | 07/05/2011 | 100 | 12/05/2011 | 14/05/2011 | 16/05/2011 |
8 | Secondaria grave | 09/05/2011 | 100 | 12/05/2011 | 14/05/2011 | 16/05/2011 |
9 | Secondaria grave | 10/05/2011 | 100 | 14/05/2011 | 17/05/2011 | 19/05/2011 |
10 | Secondaria media | 12/05/2011 | 100 | 15/05/2011 | 18/05/2011 | 20/05/2011 |
11 | Secondaria grave | 12/05/2011 | 100 | 16/05/2011 | 19/05/2011 | 21/05/2011 |
12 | Secondaria grave | 14/05/2011 | 100 | 17/05/2011 | 20/05/2011 | 21/05/2011 |
13 | Secondaria grave | 15/05/2011 | 100 | 19/05/2011 | 21/05/2011 | 23/05/2011 |
14 | Secondaria grave | 16/05/2011 | 100 | 20/05/2011 | 22/05/2011 | 23/05/2011 |
15 | Secondaria grave | 17/05/2011 | 100 | 21/05/2011 | 23/05/2011 | 24/05/2011 |
16 | Secondaria grave | 17/05/2011 | 100 | 21/05/2011 | 23/05/2011 | 24/05/2011 |
17 | Secondaria grave | 18/05/2011 | 100 | 22/05/2011 | 24/05/2011 | 25/05/2011 |
Stazione di Locri (RC) |
||||||
N.O | Tipo infezione | Inizio | Evoluzione % | 50% | 80% | 100% |
1 | Primaria | 03/05/2011 | 100 | 05/05/2011 | 17/05/2011 | 09/05/2011 |
2 | Primaria | 09/05/2011 | 100 | 13/05/2011 | 15/05/2011 | 17/05/2011 |
3 | Primaria | 18/05/2011 | 100 | 22/05/2011 | 23/05/2011 | 24/05/2011 |