Oidio della vite
- Dettagli
 - Pubblicato Giovedì, 18 Luglio 2013 16:25
 - Visite: 43206
 
| 
 Stazione di Cirò Marina (KR)  | 
||||
| 
 Data Analisi periodo:  | 
I.P.I.O. | Soglia critica | Data raggiungimento | Note | 
| 23/05/2011 | 2,3204 | 4,0000 | Primi sintomi su vitigni sensibili ed in zone esposte | |
| 26//05/2011 | 2,6935 | 4,0000 | ||
| 01/06/2011 | 3,2500 | 4,0000 | ||
| 09/06/2011 | 4,5045 | 4,0000 | 04/06/2011 | Sintomi diffusi in tutti gli areali | 
| 16/06/2011 | 5,5842 | 4,0000 | 04/06/2011 | Sintomi diffusi in tutti gli areali | 
| 23/06/2011 | 6,5028 | 4,0000 | 04/06/2011 | Sintomi diffusi ma in regressione | 
| 
 S. Marco Argentano (CS)  | 
||||
| 
 Data Analisi periodo:  | 
I.P.I.O. | Soglia critica | Data raggiungimento | Note | 
| 23/06/2011 | 5,2701 | 4,0000 | 12/06/2011 | |
 

