Reggio Calabria (RC)
- Dettagli
- Pubblicato Giovedì, 18 Luglio 2013 16:51
- Visite: 41728

| Comune Reggio Calabria | ||
| Latitud. N. | ||
| Longit. E. | ||
| Altitud. m | ||
| Anno installazione | 1999 | |
| Variabili meteo rilevate | ||
| 1 | Temperatura aria | 1,8 m | 
| 2 | Umidità Relativa | 1,8 m | 
| 3 | Pioggia | 1,8 | 
| 4 | Velocità vento | 5,0 m | 
| 5 | Direzione vento | 5,0 m | 
| 6 | Bagnatura fogliare | 1,8 m | 
 
 

