Verzino (KR)
- Dettagli
- Pubblicato Giovedì, 18 Luglio 2013 16:50
- Visite: 42277

| Comune Verzino (KR) | ||
| Latitud. N. | ||
| Longit. E. | ||
| Altitud. m | ||
| Anno installazione | 1999 | |
| Variabili meteo rilevate | ||
| 1 | Temperatura aria | 1,8 m | 
| 2 | Umidità Relativa | 1,8 m | 
| 3 | Pioggia | 1,8 | 
| 4 | Velocità vento | 5,0 m | 
| 5 | Direzione vento | 5,0 m | 
| 6 | Bagnatura fogliare | 1,8 m | 
| 7 | Radiazione globale | 1,8 m | 
| 8 | Temperatura terreno | - 30 cm | 
 
 

